Politisk organisation: Forskelle mellem versioner
Fra Enhedslisten Syddanmark
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
== Regionsrådet == | == Regionsrådet == | ||
De fem regioners Regionsråd har alle 41 medlemmer hver. | De fem regioners Regionsråd har alle 41 medlemmer hver. | ||
* [[Regionsrådet, Region Syddanmark|Regionsrådet, Region Syddanmark]] | |||
== | == Fagudvalg == | ||
Region Syddanmark har i øjeblikket følgende politiske udvalg: | |||
* | * [[Forretningsudvalget|Forretningsudvalget]] | ||
* | * [[Sundhedsudvalget|Sundhedsudvalget]] | ||
* | * Udvalget for det nære sundhedsudvalg | ||
* | * Præhospitalsudvalget | ||
* | * Psykiatri- og socialudvalget | ||
* | * Udvalget for regional udvikling | ||
* | * Miljøudvalget | ||
* | * Digitaliserings- og innovationsudvalget | ||
* Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling | |||
* Det særlige rådgivende udvalg for Dansk Tysk samarbejde | |||
* | |||
* | |||
=== | == Øvrige udvalg == | ||
=== | == Administration == | ||
Nuværende version fra 1. sep. 2024, 16:10
Regionsrådet
De fem regioners Regionsråd har alle 41 medlemmer hver.
Fagudvalg
Region Syddanmark har i øjeblikket følgende politiske udvalg:
- Forretningsudvalget
- Sundhedsudvalget
- Udvalget for det nære sundhedsudvalg
- Præhospitalsudvalget
- Psykiatri- og socialudvalget
- Udvalget for regional udvikling
- Miljøudvalget
- Digitaliserings- og innovationsudvalget
- Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling
- Det særlige rådgivende udvalg for Dansk Tysk samarbejde